Les résultats du défi avarice du 20 novembre 2021 :

Loisirs et vétérans

Nom Prénom 100m 1' 500m
BERTACCHI Luca 18.6s 305m 1:43.1
BRIEND Jean Paul 20.7s 282m 1:52.1
BRILL/PRESSON Meredith 21.5s 270m 2:04.9
CHARGUELLON Olivier 17.2s 328m 1:34.6
CREPEAUX Cyprien 19.8s 286m 1:49.9
DE PAULA ARANTES Luciana 25.4s 213m 2:32.5
DELAFOSSE Valérie 20.7s 270m 2:03.1
DELAMARRE François 19.2s 307m 1:48.8
DELAMARRE Isabelle 22.0s 263m 2:01.1
DEMARRE Gaelle 23.3s 270m 2:02.7
DEVILLERS Bertrand 19.8s 299m 1:54.5
FERREIRA Pedro 18.6s 312m 1:44.5
FRIENCK Laurent 18.4s 305m 1:49.7
GASNIER Paul 19.5s 302m 1:41.6
GAUTIER David 18.6s 314m 1:45.2
HUET Stéphane 19.9s 298m 1:53.0
JEHL Olivier 19.3s 308m 1:47.8
LABARRE Étienne 18.4s 309m 1:44.8
LEGRAND Stéphane 17.9s 323m 1:42.0
LELLOUCHE Sophie 23.5s 240m 2:09.0
LOUE Antoine 19.4s 289m 1:54.0
MACINTYRE Elisabeth 23.6s 245m 2:09.0
MAIRE Isabelle 24.0s 247m 2:14.1
MALEH Carla 22.5s 266m 2:02.3
MARTIN Christophe 18.0s 308m 1:47.2
NOITON Valérie 26.4s 232m 2:20.1
PAPE Dominique 22.4s 260m 1:54.9
PARAY Patrick 20.7s 273m 1:51.2
PINEL Alain 19.5s 299m 1:52.1
REPUSSARD Camille 25.1s 236m 2:17.4
ROUCOU Mickaël 21.5s 274m 1:56.0
SALIRROSAS Mayra 32.1s 194m 2:50.6
TRYSTRAM Lucille 27.9s 228m 2:21.6
WALLER Romain 19.4s 301m 1:44.3
YOU Jean Charles 20.9s 268m 2:30.4
ZWINGELSTEIN Anne 26.9s 235m 2:15.1

Compétiteurs jeunes et séniors

Nom Prénom 100m 1' 500m
COIGNARD Léo 17.2s 338m 1:31.4
FAUGER Victor 16.7 323m 1:31.9
VICTOIR Maxime 19.7s 299m 1:41.2

Para rowing

Nom Prénom 100m 1' 500m
DUTHOIT Alexandre 21.1s 246m 2:16.4
MARETTE Yann 20.7s 293m 1:47.6
TARDIEU Stéphane 18.8s 312m 1:48.9

Aviron adapté

Nom Prénom 100m 1' 500m
AUGIER Gabriel 25.6s 246m 2:17.1
BERETTA Mayeul 29.5s 199m 2:50.7
GABRIEL Jérôme 20.6s 285m 2:08.5
HENON Benjamin 39.4s 156m 2:53.5
LOTT Jason 33.9s 269m 1:54.9
LEGRAND Madeleine 29.8s 205m
LURBE Théo 45.7s 200m 2:39.7
MADACI Sofiane 37.3s 158m 3:23.6
NOEL Etienne 49.7s 229m
PREVOST Tristan 24.2s 247m 2:19.7
SEDAROS Théodore 24.2s 247m