Catégorie | Habitant 92 | Habitant hors 92 |
Droit d'entrée (D.E.) |
Licence* | Total hors D.E. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hab. 92 | Hab. Hors 92 | |||||
J10 à U23 compétition | 294,4 € | 344,4 € | 62,5 € | 357 € | 407 € | |
Séniors compétition (23 à 28 ans) | 294,4 € | 344,4 € | 140 € | 65,6 € | 360 € | 410 € |
Masters / Loisirs | 444,4 € | 494,4 € | 140 € | 65,6 € | 510 € | 560 € |
Non rameurs sportifs | 284,4 € | 334,4 € | 140 € | 65,6 € | 350 € | 400 € |
Membres honoraires / Dirigeants | 84,4 € | 114,4 € | 65,6 € | 150 € | 180 € | |
Comité d'entreprise sous convention | 414,4 € | 65,6 € | 480 € | |||
Universitaires sous convention | 294,8 € | 30,2 € | 325 € |
Réductions pour les ascendants, descendants et collatéraux :
Frais de mutation à charge du rameur pour les licences A, U, I et BF : 34 €
Assurance complémentaire IA-Sport+ : 13 €
Pour les stages compétition et les compétitions comptant pour le classement performance et para-aviron des clubs : participation aux frais de 60 €/nuit. Les autres stages et les compétitions ne comptant pas pour le classement performance des clubs, la participation est totalement à la charge des participants.
* Licence obligatoire : part FFA 50,50 €, part LIFA : 9,00 €
Frais administratifs siège : 21 € (inclus dans le montant de la cotisation)