| Catégorie | Habitant 92 | Habitant hors 92 |
Droit d'entrée (D.E.) |
Licence* | Total hors D.E. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hab. 92 | Hab. Hors 92 | |||||
| J10 à J14 compétition | 247,80 € | 307,80 € | 62,20 € | 310 € | 370 € | |
| J16 à U23 compétition | 307,80 € | 358,80 € | 62,20 € | 370 € | 421 € | |
| Séniors compétition (23 à 28 ans) | 309,80 € | 364,80 € | 170 € | 70,20 € | 380 € | 435 € |
| Masters / Loisirs | 469,80 € | 524,80 € | 170 € | 70,20 € | 540 € | 595 € |
| Non rameurs sportifs | 353,70 € | 398,70 € | 170 € | 31,30 € | 385 € | 430 € |
| Membres honoraires / Dirigeants | 99,80 € | 129,80 € | 70,20 € | 170 € | 200 € | |
| Aviron adapté | 229,80 € | 70,20 € | 300 € | |||
| Comité d'entreprise sous convention | 439,80 € | 70,20 € | 510 € | |||
| Universitaires sous convention | 303,80 € | 36,2 € | 340 € | |||
Réductions pour les ascendants, descendants et collatéraux :
Frais de mutation à charge du rameur pour les licences A, U, I et BF : 36 €
Assurance complémentaire IA-Sport+ : 15,57 €
Pour les stages compétition : participation aux frais de 65 €/nuit.
Pour les compétitions comptant pour le classement performance et para-aviron des clubs : participation aux frais de 30 €/nuit.
Les autres stages et les compétitions ne comptant pas pour le classement performance des clubs, la participation est totalement à la charge des participants.
* Licence A obligatoire (plus de 23 ans) : part FFA 60 €, part LIFA : 10,20 €
* Licence obligatoire (moins de 23 ans) : part FFA 52 €, part LIFA : 10,20 €
* Licence I obligatoire : part FFA 26 €, part LIFA : 5,30 €
Frais administratifs siège : 21 € (inclus dans le montant de la cotisation)