| Nom | Catégorie | Temps |
|---|---|---|
| Tardieu | Handi | 36.7 |
| Jean-Philippe | Handi | 42.8 |
| Gibus | Handi | 42.8 |
| Vivien | J17-J18 | |
| Louis | J17-J18 | |
| Antoine | J17-J18 | |
| Rodolphe | Loisir M | 35.2 |
| Nicolas | Loisir M | 37.0 |
| Christophe Leguay | Loisir M | 37.4 |
| Jean-Marc | Loisir M | 37.5 |
| David | Loisir M | 38.3 |
| Nicolas | Loisir M | 39.0 |
| Hervé C | Loisir M | 40.1 |
| Gonzalo Martinez | Loisir M | 40.6 |
| Thibault Marchal | Loisir M | 41.9 |
| Alexandre Le fur | Loisir M | 43.3 |
| Sam | Loisir M | 45.4 |
| Christophe | Loisir M | |
| Gabriel | J11-J14 | 43.1 |
| Clément P | J11-J14 | 44.0 |
| Bastian | J11-J14 | 47.6 |
| Phinéas | J11-J14 | 48.9 |
| Jean | J11-J14 | |
| Isabelle | Loisir F | 43.9 |
| Claire | Loisir F | 45.6 |
| Marie S | Loisir F | 46.4 |
| Brigitte | Loisir F | 46.9 |
| Nadine | Loisir F | 47.0 |
| Viviane | Loisir F | 49.5 |
| Catherine G | Loisir F | 50.6 |
| Catherine A | Loisir F | 52.7 |
| Marie-Pierre | Loisir F | |
| Anne | Loisir F | |
| Delphine | Loisir F | |
| Clémence | J15-J16 | 41.1 |
| Alix V | J15-J16 | 41.9 |
| Noémie | J15-J16 | 42.8 |
| Jules | J15-J16 | 43.8 |
| Constance | J15-J16 | 46.0 |
| Léo K | J15-J16 | 46.3 |
| AnnaJulia | J15-J16 | 46.6 |
| Guilio | J15-J16 | |
| Mattéo | J15-J16 | |
| Oscar | J15-J16 | |
| Alban | J15-J16 | |
| Julie | Senior F | |
| Capucine | Senior F | |
| Séléna | Senior F | |
| Alix C | Senior F | |
| Maëlys | J17-J18 | 39.2 |
| Héloïse | J17-J18 | 42.4 |
| Olivier Ondet | Senior M | 34.0 |
| Maxime Broussard | Senior M | |
| Paul | Senior M | |
| Sigmund | Senior M | |
| Léo G | Senior M | |
| Emile | Senior M | |
| Victor | Senior M | |
| Théo | Senior M | |
| Léo C | Senior M | |
Défi Ergo du 11 avril 2021 : résultats du 200m individuel
dimanche 11 avril 2021.
Lien permanent